詳細介紹
品牌 | LOOBO/路博環保 | 檢測項目 | 煙塵煙氣 |
---|---|---|---|
響應時間 | 1秒 | 示值誤差 | 1 |
穩定性 | 1 | 重復性 | 1 |
價格區間 | 1萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 石油,地礦,能源,建材,交通 |
內置鋰電池 便攜式自動煙塵煙氣測試儀
電池款LB-70c與大家見面 啦
交流220或蓄電池供電,解決了用戶現場沒有電源的尷尬
標配熱敏打印機 解決了打印慢的困擾,
LB-70C低濃度大流量煙塵煙氣檢測儀 山東的煙塵煙氣廠家
LB-70C煙塵煙氣測試儀實物圖和產品參數全面介紹
產品廣泛應用于環保、檢測公司、工礦企業(電廠、鋼鐵廠、水泥廠、糖廠、造紙廠、冶煉廠、陶瓷廠、鍋爐、爐窯、以及鋁業、鎂業、鋅業、鈦業、硅業、藥業,包括化肥、化工、橡膠、材料廠等)、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等領域。
青島路博LB-70C煙塵煙氣測試儀技術參數:
技術參數如下:
煙塵部分技術指標 | |||
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min可擴展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量穩定性 | ≤±2.0%(電壓波動±20%,阻力在3~6Kpa內變化) | ||
煙氣動壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量計前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量計前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空氣過剩系數 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存儲能力 | 一萬組 | ||
等速跟蹤響應時間 | ≤4s | ||
采樣泵負載能力 | 阻力為20kPa時,流量≥50L/min | ||
煙氣部分技術指標 | |||
煙氣采樣流量 | 0.1L/min~2L/min,出廠設置1 L/min | ||
O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: |
SO2 | (0~5700/示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/示值25 00)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~20)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V (選配) | ||
噪聲 | < 65dB(A) | ||
功耗 | <100W | ||
整機重量 | 約9kg |
內置鋰電池 便攜式自動煙塵煙氣測試儀
青島路博是一家集生產研發銷售為一體的高新技術產業公司,旗下有青島路博偉業環??萍加邢薰?,,青島路博興業環??萍加邢薰?,青島路博宏業環保技術開發有限公司。
產品咨詢